Fact Sheet
CNA PICKLEBALL 2025
19 - 20 julho 2025
MASC 43
FEM 11
Abrir no telemóvel
Jogos
09:00 Ronda 1 - Campo [1]
09:00 Ronda 1 - Campo [2]
09:00 Ronda 1 - Campo [3]
09:00 Ronda 1 - Campo [4]
09:00 Ronda 1 - Campo [5]
09:00 Ronda 1 - Campo [6]
09:30 Ronda 2 - Campo [5]
09:30 Ronda 2 - Campo [6]
09:30 Ronda 2 - Campo [3]
09:30 Ronda 2 - Campo [4]
09:30 Ronda 2 - Campo [1]
09:30 Ronda 2 - Campo [2]
10:00 Ronda 3 - Campo [1]
10:00 Ronda 3 - Campo [2]
10:00 Ronda 3 - Campo [3]
10:00 Ronda 3 - Campo [4]
10:00 Ronda 3 - Campo [5]
10:00 Ronda 3 - Campo [6]
10:45 Ronda 1 - Campo [1]
10:45 Ronda 1 - Campo [4]
10:45 Ronda 1 - Campo [2]
10:45 Ronda 1 - Campo [3]
11:15 Ronda 2 - Campo [3]
11:15 Ronda 2 - Campo [2]
11:15 Ronda 2 - Campo [4]
11:15 Ronda 2 - Campo [1]
11:30 Final - Campo [5]
11:30 Ronda 1 - Campo [6]
11:45 Ronda 3 - Campo [1]
11:45 Ronda 3 - Campo [4]
11:45 Ronda 3 - Campo [2]
11:45 Ronda 3 - Campo [3]
12:00 Ronda 2 - Campo [6]
12:30 Ronda 3 - Campo [6]
12:30 Ronda 1 - Campo [1]
12:30 Ronda 1 - Campo [2]
13:00 Ronda 2 - Campo [1]
13:00 Ronda 2 - Campo [2]
13:30 Ronda 3 - Campo [1]
13:30 Ronda 3 - Campo [2]
13:30 Ronda 2 - Campo [3]
14:00 Ronda 1 - Campo [3]
14:30 Ronda 3 - Campo [3]
15:45 Final - Campo [5]